产品详情
| Part Number | SF681XZZ |
| Bearing type | BALL |
| Structure | Single Row |
| Load Direction | Radial |
| Seal type | Shields |
| Bore diameter(d) | 1.5mm |
| Outer diameter(D) | 4mm |
| Flange OD | 5mm |
| Width(B) | 2mm |
| Flange thickness | 0.6mm |
| radius | 0.05mm |
| material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
| ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
| cage material | Stainless steel 304 |
| ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
| shields material | Stainless steel 304 |
| Grade | ABEC-1(higher grade available) |
| Clearance | C0(other clearance available) |
| BALL SIZE(mm) | 0.6mm |
| BALL QTY | 7 |
| lubrication | grease(oil available) |
| Temperature Range | -30℃~130℃ |
| weight(g) | 0.17 |
| ISO9001:2015 | PASSED |
| REACH | PASSED |
| ROHS | PASSED |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 95 N |
| Static Load Rating (Cor) | 26 N |
BEARING INTERCHANGE
| RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | FAG | TIMKEN |
| SF681Xzz | SLF-415zz | SFL68/1.5zz | SFAX1.5zz | SF68/1.5zz |


复制产品链接
长按图片保存/分享
热门推荐