产品详情
| Part Number | FR144ZZ EE |
| Bearing type | BALL |
| Structure | Single Row |
| Load Direction | Radial |
| Seal type | Shields |
| Bore diameter(d) | 1/8″︱3.175mm |
| Outer diameter(D) | 1/4″︱6.35mm |
| Flange OD(Df) | 0.2960″︱7.5184mm |
| Width of outer diameter(C1) | 0.1094″︱2.779mm |
| Width of inner diameter(B1) | 0.1406″︱3.571mm |
| Flange thickness (Bf) | 0.031″︱0.7874mm |
| radius (rs) | 0.1mm |
| material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
| ring material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
| cage material | 300 Series Stainless Steel |
| ball material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
| shields material | 300 Series Stainless Steel |
| Grade | ABEC-1(higher grade available) |
| Clearance | C0(other clearance available) |
| BALL SIZE(mm) | 1mm |
| BALL QTY | 7 |
| lubrication | grease(oil available) |
| Temperature Range | -30℃~130℃ |
| weight(g) | 0.48 |
| ISO9001:2015 | PASSED |
| REACH | PASSED |
| ROHS | PASSED |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 240 N |
| Static Load Rating (Cor) | 75 N |
BEARING INTERCHANGE
| RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
| FR144ZZ EE |


复制产品链接
长按图片保存/分享
热门推荐