产品详情
| Part Number | FR0ZZ EE |
| Bearing type | BALL |
| Structure | Single Row |
| Load Direction | Radial |
| Seal type | Shields |
| Bore diameter(d) | 3/64″︱1.191mm |
| Outer diameter(D) | 5/32″︱3.969mm |
| Flange OD(Df) | 0.2030″︱5.1562mm |
| Width of outer diameter(C) | 3/32″︱2.381mm |
| Width of inner diameter(B) | 1/8″︱3.175mm |
| Flange thickness (Bf) | 0.013″︱0.33mm |
| radius (rs) | 0.1mm |
| material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
| ring material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
| cage material | 300 Series Stainless Steel |
| ball material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
| shields material | 300 Series Stainless Steel |
| Grade | ABEC-1(higher grade available) |
| Clearance | C0(other clearance available) |
| BALL SIZE(mm) | 0.6mm |
| BALL QTY | 7 |
| lubrication | grease(oil available) |
| Temperature Range | -30℃~130℃ |
| weight(g) | 0.2 |
| ISO9001:2015 | PASSED |
| REACH | PASSED |
| ROHS | PASSED |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 93N |
| Static Load Rating (Cor) | 26N |
BEARING INTERCHANGE
| RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
| FR0zz EE |


复制产品链接
长按图片保存/分享
热门推荐